
Sistema de reconocimiento de cara exacto de la detección de la temperatura de la toma de imágenes térmica
Persona de Contacto : samren
Número de teléfono : 0086 13480168583
WhatsApp : +008613480168583
Cantidad de orden mínima : | 1pcs | Precio : | 599USD/pcs |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caja de madera | Tiempo de entrega : | 1-7days |
Condiciones de pago : | Western Union, MoneyGram, T/T |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | RS Security Co.,Ltd |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001,CE,FCC,SGS,RoHS | Número de modelo: | RS 8001E1 |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Reconocimiento de cara de la temperatura | modelo: | RS 8001E1 |
---|---|---|---|
Tipo:: | Termómetro infrarrojo | Exhibición:: | digital |
Distancia de la detección de la temperatura:: | 15.7-23.6 pulgadas | Exactitud:: | + - 0,3 |
Velocidad del reconocimiento:: | Menos que 0.5s | Poder:: | 0.2KW |
Eficacia atomizada:: | 2.5L/H | Uso:: | Museo, prisión, embarcadero, estación |
Alta luz: | 1.1m Thermal Face Recognition,AI Face Recognition Systems |
Descripción de producto
Hardware | Características | |
Anfitrión | OS | Android 5,1 |
CPU | La temperatura quad-core Monitorings del Corteza-cuerpo de Rockchip RK3288K hace frente a estabilidad de la cámara del reconocimiento: diversos ángulos/diversos cambios ligeros de /face pueden ser identified7,1.8GHz exactos, grado indurtrial | |
RAM | 2GB DDR3 | |
Memoria | 8GB EMMC | |
Cámara | Sensor | 1/1.8 pulgadas SONY IMX385 (sensor de la imagen de la exploración los 2.1M Cmos del nivel de Superstarlight línea por línea) |
Dinámico ancho | ≥120dB | |
Leva | 6m m (opcional) | |
El panel | Tamaño | 10 pulgadas |
Resolución | Pantalla de la vertical 800*1280 | |
Grado de la pantalla | 0~30 grados, eje de rotación pueden ser ajustados | |
Tacto | Ayuda | |
Características elegantes | La temperatura del cuerpo Monitorings hace frente a la descripción de la cámara del reconocimiento | |
Tiempo del reconocimiento | ≤0.6S (20 mil caras comunes) | |
Manera del reconocimiento | Tarjeta de la identificación, tarjeta de Mifare/NFC, cara | |
Exactitud de la verificación de la cara | el ≥99.99% | |
Paso de tarifa | el 99% | |
Falso acepte la tarifa | 0,01% | |
Distancia facial del reconocimiento | LOS 0.3M~2.5M | |
Capacidad de la cara | No se recomienda ningún techo, 20000 | |
Algoritmo cabido para la raza | Especie universal (amarillo/trasero/blanco/latino., etc) | |
Prueba biológica | Ayuda, discriminación visible monocular de vivo | |
Reconocimiento de la máscara | Ayuda, ninguna máscara que recuerda | |
Funcionamiento de medición de la temperatura | gamas | 10ºC~50ºC, interiores sin el viento |
exactitud | ±0.3ºC | |
resolución | 0,1ºC | |
distancia | los 0.5m~0.75m | |
Ángulo de campo | 90°(H) * 90°(V) | |
Responde el tiempo | 200mS | |
Entrada del lote | Ayuda | |
Plataforma de la gestión | Ayuda, estructura de B/S | |
Interfaz | Descripción | |
Valor de Swithcing | 1 entrada del canal | |
1 salida del canal | ||
Wiggins | 1 entrada del wiggin del canal, wiggin 26 y 34 de la ayuda | |
1 salida del wiggin del canal, wiggin 26 y 34 de la ayuda | ||
Internet | 1 *RJ45 10M/el 100M | |
USB | USB OTG | |
Lector | Tarjeta de IC | opcional |
Tarjeta de la identificación | opcional | |
Tarjeta residente de la identificación | opcional, puede apoyar la tarjeta de la identificación y de IC | |
Característica común | Descripción | |
Poder | DC12V | |
Tamaño (WxHx T) | Tipo vertical | 130*292*34m m |
Montado en la pared | 130*292*34m m | |
Independiente | 200*1505.3*300m m | |
Ambiente de Woking | -30ºC - +75ºC, ≤90%RH | |
Nivel del IP | IP66 | |
Plazo | Tipo independiente/montado en la pared/vertical |
Incorpore su mensaje